| 物件名 | 木津川市木津雲村 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木津川市木津雲村 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 33.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 740万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 73.19㎡(22.13坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東7.3m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 木津小学校(1147m) 木津中学校(2043m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | -
【法令制限等】高度地区 |
||||||
| 物件番号 | 152801-1416 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 木津川市木津雲村 売地
- 740 万円
- (73.19㎡)
- JR関西本線 木津
- 木津川市木津雲村














