☆西木津駅徒歩10分 ☆土地30.25坪
| 物件名 | 木津川市木津南後背建物付土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木津川市木津南後背 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 26.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 100.02㎡(30.25坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面9.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 相楽小学校(1030m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||
| 備考 | ・建築基準法第22条指定区域
|
||||||
| 物件番号 | 152801-1425 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 木津川市木津南後背建物付土地
- 798 万円
- (100.02㎡)
- JR片町線 西木津
- 木津川市木津南後背










