新築
◆近鉄京都線「新田辺駅」とJR学研都市線「京田辺」の2沿線利用可!
◆近鉄京都線「新田辺駅」とJR学研都市線「京田辺」の2沿線利用可!
◆駐車3台可
◆ウォークインクローゼット有
◆広々LDK20帖以上!
京田辺市田辺勇田 1期2号地
-
最寄駅
近鉄京都線 新田辺
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 129.03㎡(39.03坪)
- 建物面積 103.92㎡(31.43坪)※1
物件名 | 京田辺市田辺勇田 1期2号地 | 築年月 | 2024年06月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京田辺市田辺勇田80-131 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.3(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.92㎡ (31.43坪) ※1 | 土地面積 | 129.03㎡ (39.03坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田辺小学校(1508m) 田辺中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 高気密高断熱住宅 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・省エネ基準適合住宅 ・前面道路幅員6.4m ・南面バルコニー ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 152801-1363 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。